選擇權特價優惠 鄭先生 168快閃族 台灣之聲



 
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
休閒育樂!
休閒育樂!
進入政治議題!
進入數位聊天室!
更早新聞
廣告說明
關於168
查詢  
每頁35筆總共4203筆(最近10天) 第一頁上一頁下一頁最末頁
發表版主討論主題回應人氣初稿日期
七米 星期一漲不動的啦!哈哈哈 55 1344 2010/9/3 下午 10:35:00
111 林建煌看空太陽能太陽能飆一大波..看空勝華勝華兩天漲超過10趴 7 141 2010/9/1 下午 12:14:00
你的看法 砸下3千億 我飛彈防禦網成型 4 27 2010/9/6 上午 08:46:00
預期心理 鴻海.宏達電跌停時 28 560 2010/9/1 下午 10:31:00
此版給我頂著 (Part2)在此預言台股大C波主跌段已經啟動了,因為........... 28 973 2010/8/23 下午 09:44:00
權證 會不會漲 權證 會不會漲10倍 股價 漲一倍 43 381 2010/7/14 上午 07:27:00
小富豪 這波賺不少 這是偶在國外置產的度假小屋 7 43 2010/9/6 上午 09:09:00
哈哈 我今天居然漲停板空到聯發科成交了....下週開始暴跌 16 395 2010/9/3 下午 01:43:00
修煉 分享道瓊日經台指短中線走勢 3121 83055 2009/4/27 上午 08:21:00
gjh 唐鋒今停止交易 投保中心接獲多人申訴 2 26 2010/9/6 上午 09:09:00
不是危言 預估量1500億空單死定了 1 30 2010/9/6 上午 09:09:00
太陽能 權證 有的快漲 7 倍 可是 成交量 少到 嚇死人 奇 14 121 2010/8/12 下午 09:42:00
4大基金 馬的,死國安基金.要獲利了結就叫我進場,那我要倒貨給誰? 2 11 2010/9/6 上午 09:02:00
神奇活力 電子死定 金融拉逃命 台股高點不多 154 6174 2010/8/23 上午 10:07:00
監工拒放水 被黑道打成斷腿、失智 10 224 2010/9/5 下午 01:28:00
雞笑亖百 一個股市贏家說的話(二) 8196 141043 2009/11/28 下午 12:19:00
小妮妮 電子相簿與圖畫gr 2493 37914 2009/8/7 下午 04:16:00
早餐快報 唬很大,日韓開高走低,倒貨倒很快 2 30 2010/9/6 上午 08:56:00
開盤5分鐘成交106億 0 21 2010/9/6 上午 09:06:00
小吃店老闆 代工ㄉ惡夢 3 64 2010/8/31 上午 11:16:00
小小冰 七月半的鴨子~~~~~~~~ 996 13788 2010/6/17 下午 03:57:00
白雪 7080以來,盤沒有任何敗像,目前只是修正,下周二應有點作多 3668 102692 2010/4/9 下午 12:36:00
憂心忡忡 台灣低生育率跟 22K 有關嗎? 0 2 2010/9/6 上午 09:03:00
虎父無犬子 拉法葉弊案有人遭滅口,花博弊案會嗎!? 2 24 2010/9/6 上午 08:38:00
.海角七億 勝華再創新高,你賺到了嗎? 6 198 2010/9/3 下午 12:58:00
突然停電? 為什麼長輩都說選舉時開票開到一半會突然停電? 9 100 2010/9/5 下午 11:25:00
巧男 有沒有喜歡台灣的熟女呀,歡迎一起討論喔! 18 270 2010/9/4 上午 08:06:00
車拼督(2} 原板被.吃屎吐屎的稿亂 120 2556 2010/8/2 上午 10:32:00
aaa 9/06..郭董放利空要吃貨了喔.這次換營收成長減半 1 50 2010/9/6 上午 08:35:00
老番鴨 自言自語台指期 250 2258 2010/7/7 下午 05:53:00
喔喔喔 偶想 ~~~ 可能去補缺口吧 0 27 2010/9/6 上午 08:52:00
玉真 蔡慶龍電視喊空宏達電 12 262 2010/9/4 下午 05:28:00
馬上生靈塗炭 衰九執政不到兩年,木炭上就要標註警語要人愛惜生命。如果國民黨再度執政,以後連瓦斯桶都要標註警語 5 37 2010/9/6 上午 07:31:00
很明顯的 按了一下左邊的部落格看一看才知道什麼就做 認證分身 0 9 2010/9/6 上午 08:47:00
頭浩人物 我寄信給金管會主委了 22 858 2008/10/6 下午 06:51:00
每頁35筆總共4203 第一頁上一頁下一頁最末頁

tb
本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
客服專線:02-86261853 盤中接聽 客服傳真:02-86260523